送 料 |
---|
全国一律 1000円
★但し10,000円以上お買い上げの場合は、送料無料となります。 |
割 引 に つ い て |
---|
多量にご注文いただく場合、ご相談させていただきます。 |
支払方法 |
---|
◆銀行振り込み 下記口座へお振込みください。(振り込み手数料はお客様負担になります。) 名義人:有限会社 ザトペック 振込先:西武信用金庫 北野支店 口座番号:普通口座 1091504 ◆代引き ヤマト運輸コレクト便で配送しますので、品物が配送された時に、代金と代引き手数料一律(400円)をお支払いください。 |
品名 | 品番 | サイズ | 税込 価格(円) |
||
---|---|---|---|---|---|
ピルスナー | P-1 | φ85×H300(700ml) | 6,500 | ||
P-2 | φ78×H278(510ml) | 5,700 | |||
P-3 | φ72×H238(370ml) | 5,200 | |||
P-4 | φ70×H205(360ml) | 4,800 | |||
P-5 | φ70×H185(275ml) | 4,600 | |||
P-6 | φ65×H203(310ml) | 4,400 | |||
P-7 | φ74×H161(354ml) | 4,400 | |||
P-8 | φ59×H144(130ml) | 4,400 | |||
E-1 | φ61×H180(最大径73) | 3,900 | |||
E-2 | φ65×H187(最大径74) | 4,200 | |||
E-3 | φ57×H213(最大径67) | 8,700 | |||
E-4 | φ65×H243(最大径77) | 9,900 | |||
MP-1 | φ79×H248 | 5,300 | |||
MP-2 | φ68×H212 | 4,500 | |||
MP-3 | φ65×H190 | 4,300 | |||
MP-4 | φ63×H174 | 4,100 | |||
JP-1 | φ72×H200 | 5,300 | |||
JP-2 | φ60×H171 | 4,500 | |||
NP-1 | φ55(M66)×H160 | 4,500 | |||
NP-2 | φ51(M63)×H140 | 4,300 | |||
ガラス | G-1 | 230×190×5 | 6,200 | ||
G-2 | 215×180×5 | 5,700 | |||
G-3 | 200×170×5 | 5,200 | |||
G-4 | 180×150×5 | 4,900 | |||
G-5 | 150×130×5 | 4,100 | |||
ビアジョッキ | B-1 | φ75×H162(435ml) | 5,700 | ||
B-2 | φ71×H152(360ml) | 5,300 | |||
B-3 | φ65×H141(280ml) | 5,000 | |||
B-4 | φ70×H141(325ml) | 5,300 | |||
B-5 | φ75×H158(435ml) | 5,700 | |||
B-6 | φ79×H167(500ml) | 6,200 | |||
B-7 | φ85×H177(630ml) | 7,000 | |||
B-8 | φ97×H189(830ml) | 7,700 | |||
石材 | S-1 | 300×150×12 | 11,000 | ||
S-2 | 150×150×12 | 7,800 | |||
丸皿 | N-1 | φ370 | 8,900 | ||
N-2 | φ280 | 5,700 | |||
N-3 | φ210 | 4,500 | |||
N-4 | φ180 | 4,000 | |||
N-5 | φ150 | 3,500 | |||
ウェルカムボード | WB-1(フラワー) | H375×W495×D20 | 15,700 | ||
WB-1(フラワー以外) | H367×W488×D20 | 15,700 | |||
WB-2(全色) | H380×W500×D30 | 18,900 | |||
WB-3(アンティーク調ブルー) | H455×W575×D35 | 31,500 | |||
WB-3(アンティーク調ホワイト) | H440×W560×D35 | 26,200 | |||
WB-4(全色) | H400×W525×D30 | 21,000 | |||
WB-6(フラワーブルー) | H335×W427×D20 | 13,600 | |||
WB-6(フラワーブルー以外) | H345×W435×D20 | 13,600 | |||
ペアワイングラス | ワイングラス ペアセット |
W-1 | Φ79×H203 350ml 箱寸法(240×170×93) |
7,500 (化粧箱入) |
|
W-2 | Φ95×H197 470ml 箱寸法(220×205×105) |
8,100 (化粧箱入) |
|||
W-3 | Φ86×H223 470ml 箱寸法(250×190×98) |
8,500 (化粧箱入) |
|||
シャンパンフルート ペアセット |
W-4 | Φ64×H239 180ml 箱寸法(260×150×70) |
7,500 (化粧箱入) |
||
トロフィー | CT-0010(ボールΦ40付) | 台 H50×W80×D80 支柱 H180 全長 H265 |
16,000 | ||
CT-0020 | 台 H50×W80×D80 支柱 H185 全長 H230 |
13,500 | |||
CT-0030(ボールΦ40付) | 台 H50×W80×D80 支柱 H180 全長 H265 |
16,000 | |||
CT-0070 | H250×W60×D60 | 17,000 | |||
PC-212 | 小 | H145×W85×D85 | 22,000 | ||
中 | H195×W85×D85 | 33,000 | |||
大 | H245×W85×D85 | 40,000 | |||
表彰楯 | CT-402 | H175×W170×D50 | 23,000 | ||
CT-403 | H125×W65×D40 | 20,600 | |||
CT-404 | H165×W72×D40 | 19,400 | |||
CT-405 | H125×W65×D40 | 19,100 | |||
CT-406 | H170×W150×D50 | 18,200 | |||
CT-0110(八角形) | H190×W190×D20 | 15,000 | |||
CT-0120(L字型楯) | H185×W130×D20 | 13,000 | |||
CT-1050(時計付) | H185×W130×D40 | 14,000 | |||
クリスタル ペーパーウェイト |
PC-201 | φ80×H30 | 11,000 | ||
PC-202 | φ80×H25 | 7,000 | |||
PC-203 | H75×W85×D53 | 9,000 | |||
PC-204 | H75×W85×D53 | 11,000 | |||
PC-205 | H60×W70×D70 | 10,000 | |||
PC-211 | 9,000 | ||||
PC-213 | H30×W75×D70 | 8,000 | |||
PC-220 | φ70×H15 | 4,000 | |||
PC-222 | H83×W65×D30 | 8,000 | |||
PC-223 | H90×W70×D40 | 8,000 | |||
ガラス ペーパーウェイト |
PG301 | φ75 | 5,500 | ||
PG302 | H18×W75×D75 | 5,000 | |||
PG303 | H18×W80×D58 | 5,000 | |||
フォトフレームメモリアル | PH801 | 180×240 | 5,500 | ||
席札(ミラー) | M-4(長方形) | W150×D100×T6 | 3,000 | ||
ワインボトル(規定ワイン) |
720ml |
3,800 | |||
ペンダントトップ | リーフ | 32×52 | 4,200 | ||
スクエア | 30×55 | 3,600 | |||
しずく | 25×40 | 3,100 | |||
ハート | 27×30 | 3,100 | |||
3Dレーザーアート | 3D-3001(ニュー天使) | H60 x W78 x D30 | 2,700 | ||
3D-3002(サンタ&トナカイ) | H60 x W78 x D30 | 2,700 | |||
3D-3010(花リング) | H60 x W78 x D30 | 2,700 | |||
3D-5001(ニューウェディング) | H80 x W50 x D50 | 2,900 | |||
3D-5002(リトルウェディング) | H80 x W50 x D50 | 2,900 | |||
3D-5003(ウェディング(限定) | H80 x W50 x D50 | 2,600 | |||
3D-5004(ベル&天使) | H80 x W50 x D50 | 2,800 | |||
3D-5005(ブーケ) | H80 x W50 x D50 | 2,700 | |||
3D-5007(キッズオブハート) | H80 x W50 x D50 | 2,700 | |||
3D-5009(ラブバード(花と鳥) | H80 x W50 x D50 | 2,700 | |||
3D-5014(ゴルフ) | H60 x W78 x D30 | 2,700 | |||
3D-5027(いるかの親子) | H80 x W50 x D50 | 2,700 | |||
3D-5095(キューピット) | H80 x W50 x D50 | 2,700 | |||
3D-7001(天使 アップル型) | H70 x W70 x D40 | 3,300 | |||
LEDライトスタンド | 3SAR(丸・回転アダプター付) | Φ80 x H40 |
2,800 | ||
3SA(丸・アダプター付) | Φ80 x H20 | 2,100 | |||
3SB(丸・回転 乾電池式) | Φ80 x H20 | 1,500 | |||
8SA(角・アダプター付) | H30 x W70 x D70 | 1,900 | |||
8SB(角・乾電池式) | H30 x W70 x D70 | 1,400 | |||
スポーツボール&スタンド | CA-2002 (グローブ型スタンド) | H85×W95×D90 | 3,000 | ||
CA-2011(ゴルフボール) | Φ50 | 1,000 | |||
CA-2012(サッカーボール) | Φ50 | 1,000 | |||
CA-2013(バレーボール) | Φ50 | 1,000 | |||
CA-2014(ベースボール) | Φ50 | 1,000 | |||
クリスタルオーナメント | PC-209 | H100×W90×D30 | 15,000 | ||
PC-210 | H100×W90×D30 | 15,000 | |||
CA-1201(一輪挿し) | H125×W125×D20 | 13,000 | |||
CA-1204(ペン立て) | H80×W50×D50 | 7,000 | |||
CA-1206 | H135×W50×D50 | 12,000 | |||
CA-1207 | H195×W58×D58 | 15,000 | |||
CA-1075 ふくろう | Φ60×H75 | 4,500 | |||
CA-1090 ふくろう | H90×W70×D30 | 3,900 | |||
CS-1001 携帯ストラッププレーン |
H30×W20×D7 | 1,200 | |||
CS-1002 携帯ストラップ3D |
H30×W20×D7 | 1,500 | |||
ロックグラス | R-1 | φ70×H70 | 2,400 | ||
R-2 | φ80×H80 | 2,800 | |||
R-3 | φ51×H57 | 2,600 | |||
R-4 | φ75×H87 | 3,100 | |||
R-5 | φ74×H80 | 4,400 | |||
R-6 | φ76×H90 | 4,700 | |||
R-7 | φ81×H96 | 5,000 | |||
グラス | HS-1 | φ76×H110 | 4,200 | ||
HS-2 | φ65×H146 | 4,200 | |||
HS-3 | φ69×H125 | 3,700 | |||
HS-4 | φ66×H145 | 4,200 | |||
HS-5 | φ63×H160 | 3,700 | |||
HS-6 | φ72×H154 | 3,900 | |||
BL-1 | φ55×H78(230ml) | 4,200 | |||
BL-2 | φ61×H86(290ml) | 4,200 | |||
BL-3 | φ52×H103(240ml) | 4,400 | |||
BL-4 | φ54×H111(300ml) | 4,400 | |||
BL-5 | φ57×H158(520ml) | 4,900 | |||
ショットグラス | OC-1 | φ38×H107 | 4,400 | ||
OC-2 | φ38×H105 | 4,900 | |||
OC-3 | φW53×D40×H78 | 5,200 | |||
ロングタンブラー | BS-1 | φ67×H210 | 4,200 | ||
BS-2 | φ69×H210 | 4,200 | |||
BS-3 | φ59×H210 | 4,200 | |||
マグカップ | MG-1 | φ70×H90 | 3,400 | ||
タンブラー | SD-1 | φ82×H154 | 4,900 | ||
SD-2 | φ82×H228 | 5,400 | |||
SD-3 | φ82×H267 | 6,400 | |||
K-1 | φ72×H77 | 3,400 | |||
K-2 | φ80×H87 | 3,800 | |||
K-3 | φ66×H140 | 4,000 | |||
K-4 | φ77×H162 | 4,200 | |||
O-1 | φ62×H139 | 3,400 | |||
O-2 | φ66×H145 | 3,900 | |||
U-1 | φ56×H100 | 1,700 | |||
U-2 | φ60×H93 | 1,700 | |||
U-3 | φ64×H100 | 1,800 | |||
U-4 | φ56×H144 | 2,000 | |||
U-5 | φ67×H153 | 2,400 | |||
U-6 | φ77×H152 | 2,900 | |||
U-7 | φ70×H170 | 2,900 | |||
U-8 | φ64×H170 | 2,900 | |||
U-9 | φ74×H80 | 2,000 | |||
U-10 | φ74×H88 | 2,100 | |||
U-11 | φ53×H104 | 1,900 | |||
U-12 | φ63×H110 | 2,000 | |||
U-13 | φ67×H120 | 2,100 | |||
U-14 | φ70×H140 | 2,600 | |||
ピッチャー&ビールグラス | PP-1 | φ158×H222(最大径195)1800ml | 13,000 | ||
PP-2 | φ73×H220(最大径117)596ml | 9,000 | |||
ロックグラス&タンブラー① | T-1 | φ78×H83 | 3,800 | ||
T-2 | φ87×H94 | 4,000 | |||
T-3 | φ56×H100 | 3,800 | |||
T-4 | φ59×H114 | 3,800 | |||
T-5 | φ64×H117 | 4,000 | |||
T-6 | φ69×H132 | 4,100 | |||
T-7 | φ58×H150 | 4,300 | |||
T-8 | φ74×H88 | 3,500 | |||
T-9 | φ52×H95 | 3,400 | |||
T-10 | φ58×H100 | 3,400 | |||
T-11 | φ63×H110 | 3,500 | |||
T-12 | φ67×H120 | 3,600 | |||
T-13 | φ59×H150 | 4,000 | |||
T-14 | φ62×H164 | 4,000 | |||
T-15 | φ55×H110 | 3,800 | |||
T-16 | φ60×H120 | 4,000 | |||
T-17 | φ65×H128 | 4,200 | |||
ロックグラス&タンブラー② | LL-1 | φ54×H147 | 4,300 | ||
LL-2 | φ55×H162 | 4,800 | |||
LL-3 | φ60×H164 | 5,300 | |||
LL-4 | φ61×H179 | 5,800 | |||
JD-1 | φ89×H87 | 3,800 | |||
JD-2 | φ89×H94 | 4,100 | |||
JD-3 | φ89×H123 | 3,800 | |||
JD-4 | φ89×H137 | 4,100 | |||
CR-1 | φ53×H156(230ml) | 4,300 | |||
CR-2 | φ66×H153(350ml) | 4,300 | |||
CR-3 | φ62×H133(270ml) | 4,300 | |||
CR-4 | φ61×H110(200ml) | 4,100 | |||
CR-5 | φ74×H91(240ml) | 4,100 | |||
DR-1 | φ68×H70(150ml) | 3,300 | |||
DR-2 | φ69×H85(200ml) | 3,800 | |||
DR-3 | φ76×H93(290ml) | 3,800 | |||
DR-4 | φ53×H156(230ml) | 4,300 | |||
DR-5 | φ57×H159(270ml) | 4,300 | |||
DR-6 | φ58×H173(300ml) | 4,300 | |||
DR-7 | φ68×H140(340ml) | 4,800 | |||
DR-8 | φ75×H159(500ml) | 4,800 | |||
DR-9 | φ89×H90(270ml) | 4,300 | |||
DR-10 | φ93×H100(330ml) | 4,300 | |||
DR-11 | φ77×H143(320ml) | 4,800 | |||
DR-12 | φ82×H170(450ml) | 4,800 | |||
ロックグラス&タンブラー③ | KK-1 | φ88×106(360ml) | 4,700 | ||
KK-2 | φ78×H154(420ml) | 5,100 | |||
CC-1 | φ84×H94(285ml) | 4,300 | |||
CC-2 | φ91×H100(355ml) | 4,500 | |||
CC-3 | φ79×H135(355ml) | 4,500 | |||
CC-4 | φ84×H143(420ml) | 4,700 | |||
DD-1 | φ85×H87(313ml) | 4,100 | |||
DD-2 | φ75×H117(332ml) | 4,100 | |||
DD-3 | φ76×H140(390ml) | 4,300 | |||
SH-1 | φ89×H87(250ml) | 4,300 | |||
SH-2 | φ96×H94(320ml) | 4,300 | |||
SH-3 | φ82×H137(350ml) | 4,500 | |||
リバーベース | A-1 | φ105×H320 | 10,000 | ||
A-2 | φ83×H250 | 8,000 | |||
AA-1 | φ90×H300 | 8,000 | |||
AA-2 | φ90×H225 | 7,000 | |||
AA-3 | φ90×H150 | 6,000 |